Emekli maaş zammının, belirlenmesinin ardından gözler zam farkının yatacağı tarihe çevrildi. Emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul’da gecikmeli de olsa yasalaştı. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı itibariyle geçerli olan maaşlarındaki zam farkı 27 Ocak’ta ödenecek.
Memur ve emekli aylıklarına ek zammı da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından beklenen emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak’ta ödenecek.
Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL’dir.
İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına bu zamlar gelecek;
2021 2022 Zam miktarı
1.500 2.500,00 1.000,00
1.750 2.500,00 750,00
1.850 2.500 650,00
1.990 2.500 510,00
2.000 2.509,4 509,40
2.200 2.760,34 560,34
2.300 2.885,81 585,81
2.400 3.011,28 611,28
2.500 3.136,75 636,75
2.750 3.450,43 700,43
3.000 3.764,10 764,10
3.250 4.077,78 827,78
3.500 4.391,45 891,45
3.750 4.705,13 955,13
4.000 5.018,80 1.018,80
4.250 5.332,48 1.082,48
4.500 5.646,15 1.146,15
4.750 5.959,83 1.209,83
5.000 6.273,50 1.273,50
5.500 6.900,85 1.400,85
6.000 7.528,20 1.528,20
6.500 8.155,55 1.655,55
7.000 8.782,90 1.782,90
8.000 10.037,60 2.037,60
8.500 10.664,95 2.164,95
9.000 11.292,30 2.292,30
9.500 11.919,65 2.419,65
10.000 12.547,00 2.547,00
















